• 全新貝殼式設計,易於安裝,O4系列採用全新貝殼式設計,不僅易於開關上蓋,安裝紙捲與碳帶也更加方便。
• 列印速度升級到O4-250每秒7吋(O4-350每秒6吋),即使在最高速列印的狀態,依然保有完美的列印品質。
• 多樣化連接介面,內建乙太網路,USB host,USB device,RS-232串列埠,並且可選配Wi-Fi、Bluetooth v4.2無線網路。
Argox O4-250 O4-350桌上型條碼列印機具有用戶友好的翻蓋設計,使用戶可以簡單地打開蓋子並裝入碳帶和標籤。具有6 ips的列印速度,即使以最高速度列印,仍可保持完美的列印質量.O4-350具有內置乙太網,雙USB主機,USB設備,RS-232,並可通過Wi-Fi,藍牙v4.2進行擴展。
產品特色:
• 全新貝殼式設計,易於安裝,O4系列採用全新貝殼式設計,不僅易於開關上蓋,安裝紙捲與碳帶也更加方便。
• 列印速度升級到O4-250每秒7吋(O4-350每秒6吋),即使在最高速列印的狀態,依然保有完美的列印品質。
• 多樣化連接介面,內建乙太網路,USB host,USB device,RS-232串列埠,並且可選配Wi-Fi、Bluetooth v4.2無線網路。
列印方式 | 熱感式 & 熱轉式 |
解析度 | O4-250: 203dpi(8dots/mm) O4-350: 300dpi(12 dots/mm) |
最大列印速度 | O4-250: 7ips, O4-350: 6 ips |
最大列印長度 | O4-250:100"(2540mm) O4-350: 50”(1270mm) |
最大列印寬度 | O4-250: 4.25"(108mm) O4-350: 4.16”(105.7mm) |
記憶體 | 32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB 隨身碟可儲存最大至 32GB) |
中央處理器 | 32 位元RISC 微處理器 |
感測裝置 | 紙張反射式感測器x 1(可調整) & 紙張穿透式感測器x 1(固定,6.27mm偏移) |
操作介面 | LED Indicator x 2, Botton(Feed) x 1 |
通訊介面 | USB device, RS-232, Ethernet, USB host x 2 |
字型 | 5種國際標準字型(1.25mm~ 6mm),最大可達 24x24,四方向旋轉0°~270°,可由軟體下載Windows True Type 字型 |
無線網絡安全 | N/A |
一維條碼 | PPLA: Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、UCC/EAN-128 K-MART、 UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/ with human readable check digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer bars) 、GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Matrix 2 of 5、 UPC-Interleaved 2 of 5、Code 39 with check sum digit 、Code 93、EAN-13、EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、Codabar、Postnet、Code128 subset A/B/C、Code 128 UCC (shipping container code) 、Code 128 auto、 UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、 Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、 UPC Interleaved 2 of 5、 EAN-13 2/5 digit add-on、 UPCA 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39、 UPC-A、 UPC-E、 Postnet、 Code128 subset A/B/C、Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、Code 93、Code 39 with check sum digit、MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1 Data bar (RSS) 、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5、 Logmars |
二維條碼 | PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、 QR code、Composite Codes、Aztec |
圖片格式 | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX , Binary Raster, BMP and GDI PPLZ: GRF, Hex and GDI |
指令集 | PPLA, PPLB, PPLZ |
標籤編輯軟體 | BarTender® from Seagull Scientific Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
軟體工具 | Printer Tool |
驅動程式 | Argox Seagull Driver (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10) Argox Linux Printer Driver Argox macOS Printer Driver Argox RPi Printer Driver |
紙張種類 | 紙捲式、標籤式(間距紙、連續紙、折疊紙、票券、吊牌...等) |
紙張規格 | 最大寬度:4.65"(118mm)。 最小寬度:0.8"(20mm)。 紙張厚度:0.0024"~0.008" (0.06mm~0.2mm)。 紙捲軸心1”/1.5”(25.4/38mm)可容紙捲外徑5”(127mm) 紙捲軸心0.5”(127mm)可容紙捲外徑4.5”(115mm) 經銷商選配外掛紙架:紙捲外徑(OD):8",紙捲軸心:1"/3" |
碳帶規格 | 寬度:1”~4.33”(25.4mm~110mm) 最大長度:110m 軸心內徑:0.5”(12.7mm) 軸心寬度:4.33”(110mm)(開缺口) 適用種類:蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂(內捲式和外捲式碳帶皆適用) |
防摔係數 | N/A |
條碼列印機尺寸 | 209mm(寬) x 179.2mm(高) x 266mm(深) |
條碼列印機重量 | 2.2 kgs |
電源供應 | 切換式電源供應器,交流輸入100~240V, 50~60Hz 直流輸出 24V, 2.5A |
電池 | N/A |
環境條件 | 操作環境:41˚F~104˚F (5˚C~40˚C). 相對溼度:30%~90% 儲存環境:-4˚F~122˚F (-20˚C~50˚C). |
Real Time Clock | N/A |
標準配件 | N/A |
選購配件 | 全切裁紙器、半切裁紙器、剝紙器、WLAN、Bluetooth v4.2、外掛紙架 |
安規認證 | CB, CE, FCC, cTUVus, Energy Star, RoHS, BSMI, RCM, CB, BIS, KCC |
注意事項 |
將軍提供完整條碼設備與軟體服務,包含條碼機,條標籤機,條碼列印機,條碼印表機,條碼掃描器,二維條碼掃描器, 無線條碼掃描器, 無線掃描器, 條碼軟體,條碼標籤軟體,標籤軟體,盤點機,條碼盤點機,Android盤點機,WINCE盤點機,工業PDA,工規行動電腦,Android PDA,barcode Scanner, barcode, 二維, 條碼, 掃描, 讀取, 無線, scanner, reader, wireless, Argox barcode Scanner,Barcode Reader, 條碼
立即聯絡